情報処理・提供サービス業
日本一高品質な生活者情報を提供する企業
私たちアスマークは座談会や会場調査などのモニターリクルートを得意とする企業として、インターネットを通じたリサーチ事業を展開しています。今後もさらなる事業の発展と組織の拡充をはかり、質の高いリサーチサービスを提供します。
【勤務の内容】
■勤務時間 | 9:30〜18:30 ※状況により、早番・遅番も選択可能 |
---|---|
■休日・休暇 | 週休2日、祝日、GW、夏季、年末年始、慶弔 |
■賞 与 | 年2回(6月、12月) |
■諸手当 | 通勤手当、時間外手当 他 |
■福利厚生 | 社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金)、出産、育児休暇、 ピアボーナス制度、昇給年1回(1月)、私服可、各種MVP制度による報酬、 社内フリードリンク、交通費(月5万円まで)、駐車場完備、時間外手当(みなし超過分)、 役職手当、各種保養施設、レストランなどの優待利用(関東ITソフトウェア健康保険組合)、 健康診断・婦人科検診・インフルエンザ予防接種、社内禁煙 |
■事業内容 | ネットリサーチ業務、モニターリクルーティング(グループインタビュー、会場調査などの参加者募集)業務などのマーケティングリサーチ業務全般 |
【主な募集職種・仕事内容】
モニターリクルート業務・ネットリサーチ業務
【こんな人材を求めています】
与えられた仕事をこなすだけでなく、自ら目標を持ってチャレンジしたい方
【会社概要】
■住所 | 〒031-0032 八戸市大字三日町2 明治安田生命八戸ビル8F |
---|---|
■TEL | |
■URL | |
■創業 | 平成26年10月 |
■資本金 | 5,000万円 |
■代表者 | 代表取締役 町田 正一 |
■年間売上 | 38億円 |
■従業員数 | 38名 |
ソフトウェア・システム開発
「技術」による「新しい価値の創造」
情報・通信・IoT機器の組込みソフトから、サーバシステム、WEB・スマホアプリやVoIPシステム構築、AIを活用した音声・画像認識システムまで幅広い技術を駆使し、お客さまのより良い未来に向かって協創していきます。
【勤務の内容】
■勤務時間 | 8:45〜17:45(フレックスタイム制あり) |
---|---|
■休日・休暇 | 年間128日(一斉有休5日含む) 完全週休2日、年末年始、夏季休暇等 |
■初任給 | 大学卒 215,000円 高専卒 190,000円 短大・専門学校卒 177,000円 |
■賞 与 | 年2回(昨年実績4.00ヶ月分) |
■諸手当 | 時間外労働手当、資格取得奨励手当、通勤手当、家族手当、住宅費補助 他 |
■福利厚生 | 社内食堂、従業員持株会、各種社会保険、退職金、慶弔給付金 他 |
■事業内容 | ソフトウェア開発・システム開発 |
【主な募集職種・仕事内容】
技術職(ソフトウェア開発・システム開発)
【こんな人材を求めています】
好奇心旺盛でやる気あふれる、積極的な方のご応募をお待ちしています。
【会社概要】
■住所 | 〒039-2245 八戸市北インター工業団地一丁目3-54 |
---|---|
■TEL | |
■URL | |
■創業 | 平成元年10月2日 |
■資本金 | 1億円 |
■代表者 | 代表取締役社長 鈴木 茂 |
■年間売上 | 12億4,400万円 |
■従業員数 | 167名 |
情報サービス業
吉田システム社員の「働くことの喜び」の実現へ。
お客様のIT総合的ニーズを掌握しイノベーションを起こすサポートを営業力×開発力で取組みます。企業や官公庁の業務活性化に寄与することで住み良い街作りに貢献し社員の働くことの喜びを実現してまいります。
【勤務の内容】
■勤務時間 | 実働8時間のシフト勤務 例:8:00〜17:00 |
---|---|
■休日・休暇 | 完全週休二日制・祝日・お盆・年末年始 (年間休日 120 日以上) |
■初任給 | 大 卒194,000円 短大卒183,200円 |
■賞 与 | 年2回(6月、12月) |
■諸手当 | 通勤手当、家族手当、時間外手当 |
■福利厚生 | 借上社宅、持家奨励金、社員食堂、各種保険、慶弔金、退職金、 10日間連続休暇推奨、シフト勤務制度、1時間単位での有給取得制度、 単身赴任者の週末帰省支援制度 |
■事業内容 | (1)IT関連機器販売・保守 (2)業務アプリケーション開発 (3)ITインフラ・Webサイト構築 (4)データセンター運営 |
【主な募集職種・仕事内容】
開発職2名・技術職、ホームページ作成、総務(事務職)各1名
【こんな人材を求めています】
スキルを磨き仕事に取組み共に成長したい方。会社見学へぜひ!
【会社概要】
■住所 | 〒039-2245 八戸市北インター工業団地一丁目3-64 |
---|---|
■TEL | |
■URL | |
■創業 | 昭和58年6月 |
■資本金 | 1,000万円 |
■代表者 | 代表取締役社長 黒澤 祥雄 |
■年間売上 | 11億4,300万円 |
■従業員数 | 85名 |